Jeugd
Competitieindeling Quick'20 A1-B1-C1-D1
| 3e Divisie D | 1e Divisie A | |
| 1 Achilles 1894 A1 | 1 AFC B1 | |
| 2 ACV A1 | 2 AGOVV B1 | |
| 3 AGOVV A1 | 3 Ajax B2 | |
| 4 Drachtster Boys A1 | 4 Almere City FC B1 | |
| 5 Emmen A1 | 5 De Graafschap B1 | |
| 6 Flevo Boys A1 | 6 FC Zwolle B1 | |
| 7 Go Ahead Kampen A1 | 7 Hollandia B1 | |
| 8 PH A1 | 8 Quick '20 B1 | |
| 9 Quick'20 A1 | 9 SC Excelsior B1 | |
| 10 Rohda Raalte A1 | 10 VA FC Twente B2 | |
| 11 Tubantia A1 | 11 Vitesse/AGOVV B1 | |
| 12 Urk A1 | 12 Zeeburgia B1 | |
| 2e Divisie D | 1e Divisie C | |
| 1 ACV C1 | 1 De Graafschap D1 | |
| 2 AGOVV C1 | 2 FC Zwolle D1 | |
| 3 Bennekom C1 | 3 Go Ahead Eagles D1 | |
| 4 d' Olde Veste'54 C1 | 4 Groningen/Cambuur D1 | |
| 5 Emmen C1 | 5 Groningen/Cambuur D2 | |
| 6 GRC Groningen C1 | 6 GVAV-Rapiditas D1 | |
| 7 LAC Frisia 1883 C1 | 7 Heerenveen/Emmen D1 | |
| 8 PH C1 | 8 NEC/FC Oss D1 | |
| 9 Quick '20 C1 | 9 Quick '20 D1 | |
| 10 Heerenveen/Emmen C2 | 10 Union D1 | |
| 11 SC Enschede C1 | 11 VA FC Twente D1 | |
| 12 WSV C1 | 12 Vitesse/AGOVV D1 | |




.png)
